تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
أجزاء الاسم: | دبرياج تغطية | تصنيع المعدات الأصلية: | 1-87610120-0 |
---|---|---|---|
الوزن الصافي: | 29.8 كجم | H / S: | 870893000 |
حزمة كوانتيتيس: | أجهزة الكمبيوتر 1 | مكان المنشأ: | الصين (البر الرئيسي) |
تسليط الضوء: | مخلب الضغط لوحة,إيسوزو شاحنة الملحقات |
1-87610120-0 / 1876101200 إيسوزو أفضل قيمة أجزاء الفاصل غطاء فسر فتر ففر 6HK1
تفاصيل سريعة:
اسم المنتج | لوحة الضغط |
رقم أجزاء بفب | 1-87610120-0 |
ايسوزو حقيقية جزء لا. | 1-31220374-2 |
تخصيص | 380MM |
وصف:
1. شاحنة نموذج: فسر فتر ففر
2. محرك نموذج: 6HK1
3. الوزن الصافي: 29.8 كجم
4. H / S رمز: 870893000
5. الشكل رقم: رقم المفتاح: 201-002
أجزاء بفب فهذا يعني أفضل أجزاء القيمة التي ايسوزو أنشأت خط المنتج في China.which يقوم على إيسوزو التكنولوجيا الأصلية و برودوكتد في الصين، خفض كبير تكلفة المنتج، أصبحت عالية فعالة فعالة أجزاء الأصلي.
يمكننا توريد جميع أنواع مضخة المياه إيسوزو بفب على النحو التالي. إذا كان هناك أي المهتمين، الرجاء ارسال الاستفسار لنا:
لا. | بفب عدد باترس | عدد قطع الغيار الأصلية | أجزاء الاسم | نموذج المركبة | نوع المحرك |
1 | 1876110030 | 1312204300 | لوحة الضغط | CXZ، CXH، CYH، CHM | 6WF1 |
2 | 1876110010 | 1312203212 | لوحة الضغط | CYH، CXZ، CYZ، CYM | 6WF1 |
3 | 1876101200 | 1312203742 | لوحة الضغط | FR، FS، FT، FV | 4H، 6H |
4 | 5876100850 | 8942591321 | لوحة الضغط | NH، NKNM | 4J |
5 | 5876100870 | 8944350111 | لوحة الضغط | TB، TF، UC | 4J |
6 | 5876101040 | 8970388312 | لوحة الضغط | NP | 4H |
7 | 5876100820 | 8971092460 | لوحة الضغط | NK، NP، TF، TB | 4J |
8 | 5876100790 | 8971695340 | لوحة الضغط | NK، NM، NP | 4H |
9 | 5876100501 | 8973107960 | لوحة الضغط | NK، NM، NP | 4H |
10 | 5876100810 | 8973517940 | لوحة الضغط | NP | 4H |
11 | 5876100910 | 8980400930 | لوحة الضغط | NH، NK، NM، NP | 4H، 4J |
1. تصنيع المعدات الأصلية ترحيب: المنتج، حزمة ...
2. محاكمة النظام
3. وسيتم الرد التحقيق خلال 24hours
4. بعد-- مبيعات الخدمة، متابعة ردود الفعل من الشحن والمنتجات.
اتصل شخص: Ms. Tina Zhang
الهاتف :: 0086-15989247326/13923099615
الفاكس: 86-20-86394960